ALBO DEI COLLAUDATORI, DELL’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, ATTUALMENTE IN VIGORE.
| n. | Cognome | Nome | Nato a | Prov. | Nato il |
| 1 | Aalai | Hossein | IRAN | EE | 06/05/1956 |
| 2 | Abate | Aldo | CATANIA | CT | 13/07/1951 |
| 3 | Acampora | Salvatore | AGEROLA | NA | 29/06/1956 |
| 4 | Adamo | Adriana | ENNA | EN | 16/09/1970 |
| 5 | Adamo | Giuseppe | ERICE | TP | 03/07/1975 |
| 6 | Addario | Mario | RAGUSA | RG | 25/12/1957 |
| 7 | Adelfio | Oreste | PALERMO | PA | 13/12/1956 |
| 8 | Adragna | Salvatore | PALERMO | PA | 01/03/1940 |
| 9 | Affronti | Vincenzo | PALERMO | PA | 15/07/1950 |
| 10 | Aggiato | Francesco | PALERMO | PA | 04/09/1947 |
| 11 | Agnello | Alessandra | PALERMO | PA | 24/07/1968 |
| 12 | Agnello | Eugenio | AGRIGENTO | AG | 07/03/1972 |
| 13 | Agnese | Carmelo | PALERMO | PA | 07/09/1949 |
| 14 | Agricola | Giovanni | VENEZUELA | EE | 09/10/1965 |
| 15 | Agrò | Raimondo | SERRADIFALCO | CL | 29/06/1951 |
| 16 | Aguglitta | Loredana | TRAPANI | TP | 20/08/1964 |
| 17 | Aiello | Alessandro | CATANIA | CT | 28/05/1962 |
| 18 | Aiello | Francesca | PALERMO | PA | 21/12/1952 |
| 19 | Aiello | Santo Giovanni | CACCAMO | PA | 13/11/1961 |
| 20 | Aiello | Vita | PATERNO' | CT | 08/04/1971 |
| 21 | Alagna | Antonino | PALERMO | PA | 16/02/1949 |
| 22 | Alagna | Giuseppe | MESSINA | ME | 04/05/1942 |
| 23 | Albamonte | Marcella | PALERMO | PA | 16/08/1968 |
| 24 | Alberti | Nicolò | CASTEL DI LUCIO | ME | 27/02/1950 |
| 25 | Alecci | Salvatore | CATANIA | CT | 19/06/1958 |
| 26 | Alessandro | Filadelfo | CATANIA | CT | 06/05/1951 |
| 27 | Alessi | Alfonso | CATTOLICA ERACLEA | AG | 15/07/1967 |
| 28 | Alessi | Teresa | MAZZARINO | CL | 07/08/1970 |
| 29 | Alibrando | Antonio | SANTA LUCIA DEL MELA | ME | 08/01/1968 |
| 30 | Alongi | Ugo Maria | ENNA | EN | 03/05/1952 |
| 31 | Altamore | Francesco | CALTAGIRONE | CT | 07/02/1946 |
| 32 | Amata | Orazio | SANT'AGATA DI MILITELLO | ME | 30/08/1961 |
| 33 | Amato | Alessandro | CALTAGIRONE | CT | 26/01/1961 |
| 34 | Amato | Corrado | FIRENZE | FI | 30/10/1971 |
| 35 | Amato | Giovanni | CALTAGIRONE | CT | 08/05/1955 |
| 36 | Amato | Nicolò | MARSALA | TP | 07/02/1956 |
| 37 | Amato | Onofrio | ALCAMO | TP | 18/07/1954 |
| 38 | Ambra | Carlo | CATANIA | CT | 18/06/1964 |
| 39 | Ambrosio | Alessandro | AUGUSTA | SR | 27/06/1961 |
| 40 | Amico | Nicola | PALERMO | PA | 26/02/1971 |
| 41 | Andronico | Alberto | TRENTO | TN | 27/02/1925 |
| 42 | Andronico | Cosimo | CATANIA | CT | 04/07/1968 |
| 43 | Angileri | Caterina | MARSALA | TP | 25/12/1970 |
| 44 | Antona | Gabriele | LICATA | AG | 18/07/1955 |
| 45 | Aprea | Alfredo | PALERMO | PA | 10/02/1961 |
| 46 | Arancio Febbo | Emanuele Giovanni | VITTORIA | RG | 24/06/1963 |
| 47 | Arcodia | Alessandro Giuseppe | SAN MARCO D'ALUNZIO | ME | 20/09/1965 |
| 48 | Ardiri | Edoardo | SAN PIERO PATTI | ME | 07/10/1971 |
| 49 | Arena | Gaetano | MESSINA | ME | 31/07/1955 |
| 50 | Arezzo | Paola | CATANIA | CT | 07/01/1969 |
| 51 | Aronica | Calogero | CANICATTI' | AG | 23/10/1973 |
| 52 | Aronica | Ferdinando | CANICATTI' | AG | 16/05/1975 |
| 53 | Arrigo | Maurizio | MESSINA | ME | 03/05/1965 |
| 54 | Aspanò | Pietro | CASTELVETRANO | TP | 15/04/1943 |
| 55 | Assenza | Vincenzo | ROSOLINI | SR | 02/02/1956 |
| 56 | Asta | Diego | ALCAMO | TP | 21/09/1952 |
| 57 | Asta | Francesco | PACECO | TP | 02/11/1950 |
| 58 | Augugliaro | Dario | PALERMO | PA | 28/02/1961 |
| 59 | Augusta | Michele | SALEMI | TP | 18/08/1954 |
| 60 | Auteri | Aurelio | CATANIA | CT | 08/01/1948 |
| 61 | Azzarello | Paolo Giuseppe | VENETICO | ME | 06/06/1943 |
| 62 | Baglieri | Giovanni | MODICA | RG | 15/05/1949 |
| 63 | Baiamonte | Pietro | PALERMO | PA | 03/07/1976 |
| 64 | Balsamo | Rosa | GIBELLINA | TP | 29/10/1959 |
| 65 | Baracchi | Angelo | CARLENTINI | SR | 03/05/1967 |
| 66 | Baratta | Giovanna | MESSINA | ME | 16/12/1965 |
| 67 | Baratta | Ida Maria | PADOVA | PD | 03/05/1962 |
| 68 | Barbato | Francesco | BAGHERIA | PA | 14/05/1949 |
| 69 | Barbuzza | Carlo | SANT'AGATA DI MILITELLO | ME | 09/06/1946 |
| 70 | Barone | Antonino | PALERMO | PA | 21/08/1962 |
| 71 | Barone | Castrenze | PARTANNA | TP | 22/05/1951 |
| 72 | Barone | Giovanni | MESSINA | ME | 22/06/1967 |
| 73 | Barone | Ippolito | SIRACUSA | SR | 18/08/1969 |
| 74 | Barraco | Salvatore | ERICE | TP | 31/03/1972 |
| 75 | Barresi | Gaetano | PALERMO | PA | 27/09/1947 |
| 76 | Bartholini | Emanuele | TRAPANI | TP | 02/05/1966 |
| 77 | Bartolomei | Giuseppe | PALERMO | PA | 25/06/1951 |
| 78 | Basile | Massimo | PALERMO | PA | 01/06/1958 |
| 79 | Battaglia | Castrenze | PALERMO | PA | 05/11/1970 |
| 80 | Beccali | Giorgio | LIBIA | EE | 12/07/1938 |
| 81 | Belfiore | Giuseppe | CATANIA | CT | 09/11/1966 |
| 82 | Bellanca | Giuseppe | PALERMO | PA | 05/07/1954 |
| 83 | Bellavia | Davide | PALERMO | PA | 13/06/1973 |
| 84 | Bellini | Epifanio Maria | AGRIGENTO | AG | 08/05/1974 |
| 85 | Belvedere | Renato | PALERMO | PA | 01/01/1958 |
| 86 | Benigno | Alessandro | PALERMO | PA | 17/03/1975 |
| 87 | Beninati | Armando | PALERMO | PA | 03/08/1951 |
| 88 | Bertia | Lorenzo | MESSINA | ME | 30/10/1941 |
| 89 | Bertolo | Filippo | CATANIA | CT | 23/04/1953 |
| 90 | Biancheri | Diego | VENEZUELA | EE | 08/11/1960 |
| 91 | Biancucci | Pietro | FAVARA | AG | 30/03/1966 |
| 92 | Biancucci | Vincenzo | AGRIGENTO | AG | 26/07/1969 |
| 93 | Biffo | Pierluigi | ROMA | RM | 04/07/1958 |
| 94 | Blanda | Giovanni | PALERMO | PA | 12/05/1941 |
| 95 | Bonaccorso | Antonino | PALERMO | PA | 18/02/1940 |
| 96 | Bonaccorso | Vincenzo | PALERMO | PA | 08/04/1965 |
| 97 | Bonafede | Esterina | PALERMO | PA | 22/09/1960 |
| 98 | Bonaiuto | Stefano | CALATAFIMI | TP | 04/08/1960 |
| 99 | Bonanno | Marianna | CATANIA | CT | 07/04/1975 |
| 100 | Bonaventura | Agatino | CATANIA | CT | 22/01/1960 |
| 101 | Bongiorno | Giovanni | ERICE | TP | 06/05/1974 |
| 102 | Bono | Giovanni | SCIACCA | AG | 28/12/1958 |
| 103 | Bonuso | Luigi | PALERMO | PA | 01/11/1951 |
| 104 | Bonvissuto | Gerardo | CINISI | PA | 09/07/1943 |
| 105 | Bonvissuto | Marco | PALERMO | PA | 14/11/1965 |
| 106 | Bordenga | Salvatore | VILLALBA | CL | 27/04/1953 |
| 107 | Bordino | Maurizio | CALTANISSETTA | CL | 08/11/1967 |
| 108 | Bordonaro | Salvatore | CATANIA | CT | 03/10/1966 |
| 109 | Borrello | Antonino Maurizio | ROCCELLA VALDEMONE | ME | 19/05/1957 |
| 110 | Borsellino | Giovanni | CATANIA | CT | 18/04/1965 |
| 111 | Borzi' | Giuseppe | CATANIA | CT | 11/09/1968 |
| 112 | Bosco | Mario | ERICE | TP | 29/01/1953 |
| 113 | Bosco | Nicola | TRAPANI | TP | 25/02/1965 |
| 114 | Bovo | Alessandro | AGRIGENTO | AG | 20/03/1969 |
| 115 | Bovo | Massimo | GELA | CL | 17/04/1966 |
| 116 | Branciforti | Giovanni | CALTAGIRONE | CT | 20/11/1965 |
| 117 | Briguglio | Antonello | MESSINA | ME | 16/01/1964 |
| 118 | Briguglio | Antonia | MESSINA | ME | 27/02/1973 |
| 119 | Bucca | Giuseppe | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | 25/02/1962 |
| 120 | Buccheri | Salvatore | SIRACUSA | SR | 18/11/1967 |
| 121 | Buffa | Deimi | PALERMO | PA | 17/01/1973 |
| 122 | Buffa | Francesco | PALERMO | PA | 25/09/1948 |
| 123 | Bullaro | Gerardo | SAN CATALDO | CL | 11/06/1971 |
| 124 | Burgio | Giuseppe | AGRIGENTO | AG | 04/12/1969 |
| 125 | Busacca | Giovanni | VITTORIA | RG | 27/01/1971 |
| 126 | Buscemi | Giulio | PALERMO | PA | 28/07/1971 |
| 127 | Buscemi | Salvatore Adriano | PALERMO | PA | 08/03/1970 |
| 128 | Butera | Antonino | ARAGONA | AG | 07/07/1954 |
| 129 | Butera | Gaetano | PALERMO | PA | 05/02/1949 |
| 130 | Butera | Giuseppe | MESSINA | ME | 15/07/1954 |
| 131 | Buttaci | Rosario | SUTERA | CL | 05/11/1952 |
| 132 | Butticè | Luigi | PORTO EMPEDOCLE | AG | 05/06/1966 |
| 133 | Buzzanca | Salvatore | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | 11/01/1968 |
| 134 | Buzzanca | Salvatore | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | 11/01/1968 |
| 135 | Cacciato | Vincenzo | CANICATTI' | AG | 19/09/1974 |
| 136 | Cacciato Insilla | Alberto | CAPIZZI | ME | 15/09/1970 |
| 137 | Cacciato Insilla | Mario | CAPIZZI | ME | 09/03/1972 |
| 138 | Cacciatore | Giuseppe | AGRIGENTO | AG | 12/06/1956 |
| 139 | Cacciola | Saverio | SANTA TERESA DI RIVA | ME | 02/01/1946 |
| 140 | Cacioppo | Caterina | PALERMO | PA | 17/12/1962 |
| 141 | Cacioppo | Francesco | PALERMO | PA | 28/07/1932 |
| 142 | Cacioppo | Gaetano | GIULIANA | PA | 27/05/1948 |
| 143 | Cacioppo | Vittorio | PALERMO | PA | 27/02/1964 |
| 144 | Caffarelli | Benedetto | PALERMO | PA | 15/12/1941 |
| 145 | Calabretta | Giuseppe | ACIREALE | CT | 18/12/1966 |
| 146 | Calandra | Antonino | PARTINICO | PA | 31/01/1954 |
| 147 | Caliri | Carmelo | FURNARI | ME | 12/01/1953 |
| 148 | Calleri | Sergio | PALAZZOLO ACREIDE | SR | 29/03/1947 |
| 149 | Cama | Loredana | MESSINA | ME | 16/06/1977 |
| 150 | Caminiti | Sebastiano | MESSINA | ME | 30/07/1972 |
| 151 | Cammarata | Giovanni Giuseppe | MARSALA | TP | 09/03/1958 |
| 152 | Campagna | Giuseppe | PALERMO | PA | 30/09/1954 |
| 153 | Campione | Francesco Claudio | PALERMO | PA | 30/03/1951 |
| 154 | Campisi | Fabio | CORLEONE | PA | 14/10/1971 |
| 155 | Campisi | Salvatore | AGRIGENTO | AG | 23/07/1974 |
| 156 | Campo | Antonino | SANTA LUCIA DEL MELA | ME | 28/04/1967 |
| 157 | Canale | Natale | PALERMO | PA | 11/10/1960 |
| 158 | Cannata | Giuseppina | MELILLI | SR | 18/08/1955 |
| 159 | Cannella | Calogero | MISTRETTA | ME | 19/01/1974 |
| 160 | Cannizzaro | Giorgio | MODICA | RG | 01/01/1961 |
| 161 | Cantale | Santo Sandro | CATANIA | CT | 31/03/1971 |
| 162 | Cantarella | Francesco Maria | CATANIA | CT | 06/10/1967 |
| 163 | Capitummino | Giovanni | PALERMO | PA | 07/08/1970 |
| 164 | Capodici | Vincenzo | CASTELTERMINI | AG | 05/05/1954 |
| 165 | Caprì | Carmelo | PALERMO | PA | 23/07/1953 |
| 166 | Caradonna | Giuseppe | ERICE | TP | 25/07/1967 |
| 167 | Caradonna | Salvatore | SALEMI | TP | 19/10/1964 |
| 168 | Caramagno | Sebastiano | CATANIA | CT | 21/08/1962 |
| 169 | Caranna | Nunzio | PATTI | ME | 01/08/1975 |
| 170 | Cardaci | Basilio | SANT'ANGELO DI BROLO | ME | 11/06/1969 |
| 171 | Carella | Cinzia | PALERMO | PA | 26/03/1971 |
| 172 | Caristia | Nicolò | CALTAGIRONE | CT | 20/02/1965 |
| 173 | Carlevaro | Giuseppe | PALERMO | PA | 14/03/1939 |
| 174 | Carlino | Calogero | FAVARA | AG | 29/07/1960 |
| 175 | Carlino | Carmelo | FAVARA | AG | 18/03/1957 |
| 176 | Carlino | Giuseppe | FAVARA | AG | 08/03/1955 |
| 177 | Carlino | Maurizio | FAVARA | AG | 20/04/1961 |
| 178 | Carollo | Francesco | PALERMO | PA | 12/10/1948 |
| 179 | Carollo | Francesco Giuseppe | BAGHERIA | PA | 26/11/1968 |
| 180 | Carpinato | Alfio | CATANIA | CT | 09/08/1970 |
| 181 | Carruba | Carmelo | SUTERA | CL | 26/11/1943 |
| 182 | Caruso | Salvatore | PATERNO' | CT | 16/05/1948 |
| 183 | Casalino | Luigi | ENNA | EN | 24/02/1971 |
| 184 | Casamassima | Nicolò | TERLIZZI | BA | 17/04/1952 |
| 185 | Casamento | Francesco | MESSINA | ME | 21/03/1971 |
| 186 | Cascio | Angelo | PALERMO | PA | 25/12/1968 |
| 187 | Cascio Ingurgio | Guido | PALERMO | PA | 18/02/1962 |
| 188 | Cascio Ingurgio | Salvatore | PALERMO | PA | 29/10/1970 |
| 189 | Cascone | Ernesto | CATANIA | CT | 30/01/1967 |
| 190 | Cascone | Giovanni | CATANIA | CT | 20/08/1959 |
| 191 | Cascone | Santi Maria | CATANIA | CT | 03/05/1962 |
| 192 | Cassarà | Mario | ALCAMO | TP | 21/05/1961 |
| 193 | Cassarino | Stefania | MODICA | RG | 26/12/1966 |
| 194 | Cassella | Carlo | NAPOLI | NA | 20/06/1965 |
| 195 | Castaldo | Salvatore | AGRIGENTO | AG | 10/06/1975 |
| 196 | Castania | Vincenzo | CASTELTERMINI | AG | 29/01/1954 |
| 197 | Castellana | Enrico | PALERMO | PA | 23/09/1962 |
| 198 | Castellano | Barbara | SOMMATINO | CL | 26/07/1963 |
| 199 | Castrovinci | Bruno Lorenzo | FRAZZANO' | ME | 03/08/1969 |
| 200 | Castruccio Castracani | Mario Salvatore | CATANIA | CT | 18/02/1960 |
| 201 | Catalano | Francesco Paolo | MARSALA | TP | 21/05/1971 |
| 202 | Catania | Felice Ottavio | CASTROREALE | ME | 22/02/1956 |
| 203 | Catanzaro | Salvatore | SCIACCA | AG | 27/07/1965 |
| 204 | Catanzaro | Vincenzo | MISTRETTA | ME | 19/05/1964 |
| 205 | Caudullo | Salvatore | BRONTE | CT | 21/02/1958 |
| 206 | Causapruno | Donato | RAGUSA | RG | 19/06/1968 |
| 207 | Cavallaro | Eliana | CATANIA | CT | 05/06/1974 |
| 208 | Cavallaro | Filippo | SIRACUSA | SR | 19/08/1960 |
| 209 | Cavallaro | Salvatore | ACI CATENA | CT | 26/07/1962 |
| 210 | Cavarretta | Ignazio | PALERMO | PA | 09/07/1955 |
| 211 | Cavarretta | Irene | SALEMI | TP | 09/08/1973 |
| 212 | Celestre | Francesco | RAGUSA | RG | 18/01/1951 |
| 213 | Centonze | Angelo | CASTELVETRANO | TP | 22/05/1957 |
| 214 | Cerniglia | Angela | CARINI | PA | 19/06/1972 |
| 215 | Cerniglia | Angela | CARINI | PA | 19/06/1972 |
| 216 | Cervone | Giampaolo | SAVONA | SV | 23/04/1959 |
| 217 | Chiara | Mario | PIAZZA ARMERINA | EN | 18/03/1966 |
| 218 | Chiaracane | Vincenzo | PALERMO | PA | 21/02/1953 |
| 219 | Chiaramonte | Andrea | CATANIA | CT | 24/05/1974 |
| 220 | Chiarelli | Ruggero | MILENA | CL | 30/03/1959 |
| 221 | Chiarelli | Salvatore | ARAGONA | AG | 12/05/1953 |
| 222 | Chiarenza | Calogero | GROTTE | AG | 29/08/1953 |
| 223 | Chillemi | Antonio | MESSINA | ME | 18/10/1968 |
| 224 | Chinnici | Giuseppina | PALERMO | PA | 22/02/1968 |
| 225 | Chiofalo | Giuseppe | MESSINA | ME | 14/03/1963 |
| 226 | Ciaccio | Vincenzo | PALERMO | PA | 21/08/1963 |
| 227 | Cilla | Gaetano | SANTA TERESA DI RIVA | ME | 24/01/1949 |
| 228 | Cillino | Alessandro | VENEZIA | VE | 17/06/1965 |
| 229 |
|